| 索引号: | 00001434-9/2021-00026 | 发布机构: | 区绿化市容局 | 
| 发文日期: | 2021年04月29日 | 主题分类: | 专项资金 | 
| 关键词: | |||
上海市嘉定区绿化和市容管理局关于2020年林业建设专项资金 市级财政专项补助资金嘉定区分配结果
上海市嘉定区绿化和市容管理局关于2020年林业建设专项资金
市级财政专项补助资金嘉定区分配结果
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 分配对象 | 资金来源 | 分配金额 | |
| 1 | 外冈镇 | 区拨资金 | 21.6 | |
| 9 | 外冈镇 | 市拨资金 | 27 | |
| 2 | 华亭镇 | 区拨资金 | 33.6 | |
| 10 | 华亭镇 | 市拨资金 | 42 | |
| 3 | 徐行镇 | 区拨资金 | 36 | |
| 11 | 徐行镇 | 市拨资金 | 45 | |
| 4 | 马陆镇 | 区拨资金 | 60 | |
| 12 | 马陆镇 | 市拨资金 | 75 | |
| 5 | 江桥镇 | 区拨资金 | 19.2 | |
| 13 | 江桥镇 | 市拨资金 | 24 | |
| 6 | 工业区 | 区拨资金 | 48 | |
| 14 | 工业区 | 市拨资金 | 60 | |
| 7 | 安亭镇 | 区拨资金 | 84 | |
| 15 | 安亭镇 | 市拨资金 | 105 | |
| 8 | 南翔镇 | 区拨资金 | 21.6 | |
| 16 | 南翔镇 | 市拨资金 | 27 | |
| 合 计 | 729 | 
