索引号: | WD6301005-2020-019 | 发布机构: | 区绿化市容局 |
生效日期: | 2020年03月24日 | 文 号: | 嘉绿容发{2020}19号 |
关键词: | 主题分类: | 各部门文件 |
上海市嘉定区绿化和市容管理局
嘉绿容发{2020}19号关于进一步加强嘉定区建筑垃圾规范管理的通知
各镇人民政府、街道办事处、嘉定工业区、嘉定新城、菊园新区管委会,区渣土整治办各成员单位:
根据《上海市建筑垃圾处理管理规定》(沪府令57号)、《嘉定区建筑垃圾治理工作实施方案》(嘉府办发〔2017〕22号)等文件要求,为严格规范本区建筑垃圾全程管控,进一步提高建筑垃圾精细化管理水平,现将有关工作通知如下:
一、指导思想
深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,以习近平总书记提出的“城市管理应当像绣花一样精细”,按照相关文件要求,积极探索和创新建筑垃圾全流程闭环管理工作模式,以夯实前端管理为基础、强化部门协作为依托,逐步实现建筑垃圾处置全过程管理。
二、工作目标
坚持以“规范、有序、安全”为目标,加强建筑垃圾全程管控,强化源头申报和消纳处置备案,规范建筑垃圾中转运输,提高建筑垃圾资源化利用水平,加强建筑垃圾处置日常监管,确保处置规范、有序、安全。
三、主要工作
(一)拆房(拆违)垃圾管理
1.加强源头申报。各街镇作为拆房(拆违)垃圾处置申报主体,应全面梳理区域产生情况,对应区域内2020年拆违计划任务数和实际拆违进度,切实落实源头申报责任,如实向区绿化市容局申报拆房(拆违)垃圾处置行政许可,实现申报全覆盖。
2.严控临时堆放。各街镇要严格执行建筑垃圾临时集中堆放点的区级备案制度,符合用地、环保等相关标准要求方可设置使用,严禁占用永久性基本农田,原则上各街镇可设立1个临时集中堆放点,临时集中堆放时间不超过6个月。
3.规范末端处置。各街镇拆房(拆违)垃圾处理以资源化利用为主,统一进入本区两家建筑垃圾资源化临时利用场所(嘉绣路258号、宝丰路15号)进行资源化利用处置,严禁擅自长期堆放或填埋处置,严禁外运跨省市违法违规处置;部分街镇确有修筑便道等需求,需经严格分拣后资源化利用,严禁对周边环境产生污染,同步完善资源化利用台账资料以备核查。
(二)装修垃圾管理
1.规范源头投放。装修垃圾投放实行管理责任人制度,住宅小区及单位办公和经营场所如实施物业管理的,受托物业为装修垃圾投放责任人,未委托物业管理的,业主或单位为投放责任人。装修垃圾投放实行袋装化,各住宅小区、单位或经营场所应设置专门的装修垃圾堆放场所进行集中投放,由投放责任人联系运输作业公司及时进行清运。
2.强化中转运输。各街镇区域内产生的装修垃圾应交由具有装修垃圾作业服务资质的作业公司进行清运,需符合招标确定的作业区域,坚决杜绝跨区域作业的情况。
3.坚持资源化处置。各街镇装修垃圾坚持资源化利用原则,在区级建筑垃圾资源化利用厂建成投产前,由区绿化市容局统筹进入本区3家装修垃圾资源化临时利用场所(嘉绣路258号、宝丰路15号、嘉罗公路2058号)进行资源化利用处置,区绿化市容局负责对临时利用场所加强日常监管。
(三)工程渣土管理
1.实行源头申报。产生工程渣土的工地,其建设单位或施工单位作为申报主体单位应向区绿化市容局提交工程渣土处置申报,申请核发处置证。申报人愿意作出承诺的,按照《上海市建筑垃圾处置核准行政审批告知承诺试行办法》规定实施告知承诺;申报人不愿作出承诺的,按《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定条件,实施行政审批。
2.加强工地管理。出土工地施工单位应在工地现场配备现场管理人员,按本市建筑垃圾施工现场管理要求,对进出车辆持有渣土处置证(副本)情况进行核对,填写运输车辆预检单,监督施工现场建设工程垃圾的规范装运,确保运输车辆冲洗干净后驶离。运输单位应安排管理人员对施工现场运输车辆作业进行监督管理,并按照施工现场管理要求,做好运输车辆密闭启运和清洗工作,保证运输车辆安装的电子信息装置等设备正常、规范使用。
3.规范车辆运输。区域内10家建筑垃圾(工程渣土和拆房垃圾)中标运输单位应加强对驾驶员安全教育及车辆安全性能管控,减少事故发生率。运输车辆必须随身携带渣土处置证(副本),并按规定路线运输,不得随意改变路线行驶,应保持车容车貌整洁及密闭运输,避免出现跑冒滴漏的现象。
4.严控末端消纳。工程渣土消纳卸点应按规定办理备案登记手续,所有消纳卸点备案都应到卸点所在地相关管理部门和镇级人民政府盖章确认,区绿化市容局将根据现场核实情况,对符合要求的消纳卸点予以备案登记。卸点经营单位应按备案登记的建筑垃圾种类进行接纳,严禁超出登记消纳接收量。工程渣土通过中转码头转运的,中转码头需经区绿化市容局备案,符合转运要求后才能接纳转运。严禁任何单位在未经许可情况下,擅自往外省市运输处置工程渣土。
(四)工程泥浆管理
本区工程泥浆管理坚持“源头减量、就地干化、市场运作、资源利用”原则。大力推行工程泥浆就地干化处理,对具备干化条件的建设项目,鼓励实施源头就地干化,经干化产生的渣土,按工程渣土处理管理要求执行;对于不具备实施干化条件的,经区绿化市容局核准后,按《上海市建筑垃圾处理管理规定》严格管理,确保源头申报、车辆要求、运输路线、卸点情况符合规定。
(五)固废堆点整治
1.全面排查。各街镇应落实属地责任,按要求对辖区内固废堆点进行大排查,结合市生态环境局遥感固废堆点、市绿化市容局卫片拍摄点位和全国非正规垃圾堆放点整治系统排查结果,实施区域内全方位、全覆盖排查,重点加强对河流、湖泊等沿岸、农村地区、道路两侧、区域交界等环境污染敏感地带和固废管理薄弱区域排查,并填写拆房(拆违)垃圾堆点现场检查记录表,建立完善档案。
2.落实整治。对排查发现的问题,各街镇应组织落实整改措施,对短期内(1个月)无法完成现场清理处置整改的,应汇总问题清单,落实整改责任人,制定整改方案,明确整改期限(整改期限一般不超过3个月),实施销项管理。对暂时无法清理的点位,应采取密目网覆盖等环境污染保护措施,建立不定期巡视制度,加强日常管理,杜绝外来垃圾非法倾倒。
3.巩固成效。对已完成整改的问题点位,各街镇应组织力量进行“回头看”,加强日常巡查,防止反弹,严控新增量。同时,区绿化市容局将不定期会同相关部门开展已完成整改点位的现场核查工作,确保各整治点位整改到位,符合要求。
四、工作要求
(一)提高认识,加强组织领导。各街镇、各相关单位应高度重视建筑垃圾全程管控,深刻认识到建筑垃圾管理对环境保护的重大意义,严格按照各项管理规定和文件要求,加强区域内建筑垃圾管理的统筹部署工作,确保区域内建筑垃圾处置工作规范、有序、安全。
(二)明确责任,加强日常管理。各街镇、相关单位应明确建筑垃圾管理部门,落实专人管理,加强对建筑垃圾的日常管控,建立健全工作台账,加强现场检查和监督,确保建筑垃圾处置流向、流量清楚、准确。
(三)强化执法,加强部门联动。区渣土整治办各成员单位按照各自职责分工,加强对建筑垃圾全程管理,严厉查处各类违法违规处置行为。区建管委加强对出土工地的管理执法;区交通委加强对中转码头、出省道口(陆运和水运)执法检查;区交警支队加强对建筑垃圾车辆运输过程中各类违法行为的查处,并协助城管部门追查建筑垃圾偷乱倒车辆;区城管执法局加强对建筑垃圾偷乱倒等违法处置行为的查处;区绿化市容局统筹协调,牵头成员单位开展联合检查,加大对各类建筑垃圾违法违规处置行为的查处力度;各街镇要组织辖区内对建筑垃圾管理的综合执法,确保我区的建筑垃圾处置市场规范、有序、安全。
附件:
1.嘉定区建筑垃圾(工程渣土和拆房垃圾)运输企业名单
2.嘉定区装修垃圾作业服务单位及收运服务区域清单
3.嘉定区现存固废堆点(拆房或拆违垃圾)清单(市绿化市容局卫片)
4.嘉定区现存固废堆点(拆房或拆违垃圾)清单(市生态环境局卫片)
5.拆房(拆违)垃圾堆点现场检查记录表
附件1:
嘉定区建筑垃圾(工程渣土和拆房垃圾)
运输企业名单
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 上海世滨实业发展有限公司 | 戴敏 | 135******6188 |
2 | 上海宜道建筑工程有限公司 | 孙正涛 | 159******5454 |
3 | 上海雅米鼎路基材料有限公司 | 王本国 | 177******8780 |
4 | 上海银乾市政工程有限公司 | 贾松 | 183******1678 |
5 | 上海荣徕环境科技发展有限公司 | 晏海波 | 136******5856 |
6 | 上海嘉定汽车运输有限公司 | 金卫东 | 138******2292 |
7 | 上海辉界建设工程有限公司 | 李迎春 | 139******2022 |
8 | 上海嘉齐市政工程配套有限公司 | 徐松 | 133******8678 |
9 | 上海儒林实业有限公司 | 张郭芬 | 136******3204 |
10 | 上海惠宾汽车运输有限公司 | 钱东华 | 189******0006 |
附件2:
嘉定区装修垃圾作业服务单位及收运服务区域清单
序号 | 单位名称 | 收运服务区域 |
1 | 上海疁城环境卫生服务有限公司 | 嘉定镇街道 |
2 | 上海新江桥保洁服务有限公司 | 江桥镇 |
3 | 上海徐行清运保洁服务有限公司 | 徐行镇、华亭镇 |
4 | 上海叶城环境卫生服务有限公司 | 嘉定工业区 |
5 | 上海菊城环卫作业服务有限公司 | 菊园新区 |
6 | 上海迎新保洁服务有限公司 | 新成路街道 |
7 | 上海马陆环卫清洁服务发展有限公司 | 嘉定新城(马陆镇) |
8 | 上海新翔清运保洁服务有限公司 | 南翔镇 |
9 | 上海外冈清运保洁服务有限公司 | 外冈镇 |
10 | 上海真新环境工程有限公司 | 真新街道 |
11 | 上海安亭环境卫生服务有限公司 | 安亭镇 |
12 | 上海黄渡市容环卫服务有限公司 | 安亭镇 |
附件3:
嘉定区现存固废堆点(拆房或拆违垃圾)清单
(市绿化市容局卫片)
序号 | 点位编号 | 具体位置 |
1 | 华亭镇027 | 梦微草堂北侧 |
2 | 华亭镇030 | 联一村村委会西侧 |
3 | 华亭镇034 | 民科路南段 |
4 | 华亭镇035 | 北新村柳宅仓库 |
5 | 华亭镇037 | 武双路沪樊路口 |
6 | 华亭镇041 | 前曹路旁 |
7 | 华亭镇043 | 浏翔公路6508号 |
8 | 江桥镇005 | 吴杨东路101弄 |
9 | 江桥镇010 | 封杨路1398号 |
10 | 江桥镇011 | 封杨路1598-1号 |
11 | 江桥镇016 | 封杨路1598-2 |
12 | 马陆镇001 | 叶新路、嘉新公路东南侧 |
13 | 马陆镇003 | 嘉戬公路南侧、倪家浜和黄泥泾东北侧 |
14 | 马陆镇008 | 陈宝路八果园入口北侧 |
15 | 马陆镇010 | 彭封路、沈石路北侧 |
16 | 马陆镇011 | 励学路、育绿路东南侧 |
17 | 马陆镇015 | 彭封路122号西侧 |
18 | 马陆镇017 | 彭封路122号西侧 |
19 | 马陆镇024 | 嘉戬公路南侧、立新路旁 |
20 | 马陆镇033 | 澄浏公路、丰登路东侧 |
21 | 南翔镇007 | 胜辛南路、金昌西路西北侧 |
22 | 南翔镇011 | 生产街35号南面 |
23 | 南翔镇014 | 嘉好路北侧、惠平路和惠申路中间 |
24 | 南翔镇019 | 蕴北路、科福路西北侧 |
25 | 南翔镇021 | 嘉美路、惠亚路东南侧 |
26 | 外冈镇006 | 外冈古塘村戴家村村民组 |
27 | 外冈镇008 | 钱门塘街最西侧郭泽塘河边 |
28 | 外冈镇014 | 外冈古塘村戴家村村民组 |
29 | 外冈镇015 | 高扬路、新苗泾路东北侧 |
30 | 外冈镇019 | 沪宜公路东侧,葛隆以西 |
31 | 外冈镇020 | 葛隆打谷场北侧 |
32 | 外冈镇021 | 葛隆打谷场南侧 |
33 | 外冈镇022 | 恒冠路北侧,盐铁塘,娄塘河交叉处 |
34 | 外冈镇025 | 外钱公路北端西侧沼泾河边 |
35 | 新成路街道001 | 塔城东路490号(上海景致绿化有限公司) |
36 | 徐行镇004 | 徐潘路蒲华塘(河西侧徐潘路南侧) |
37 | 徐行镇005 | 徐潘路蒲华塘(河西侧徐潘路北侧) |
38 | 徐行镇016(工业区) | 嘉唐公路611 |
39 | 徐行镇027 | 小庙村4组 |
40 | 徐行镇030(工业区) | 世盛路东,汇旺路南 |
附件4:
嘉定区现存固废堆点(拆房或拆违垃圾)清单
(市生态环境局卫片)
序号 | 街镇 | 点位位置 | 经度 | 纬度 |
1 | 安亭镇 | 赵巷村仓库后 | 121.13.10 | 31.18.25 |
2 | 安亭镇 | 朱泾村1127号南面 | 121°13′5″ | 31°19′26″ |
3 | 安亭镇 | 金昌西路众百路口东北角 | 121.241529 | 31.300603 |
4 | 江桥镇 | 宝园四路288号 | 121.263226 | 31.284834 |
5 | 江桥镇 | 曹安路2808号 | 121.318364 | 31.267089 |
6 | 江桥镇 | 沙河村拆违空地 | 121.329269 | 31.241149 |
7 | 江桥镇 | 绥德路999号 | 121.356284 | 31.269324 |
8 | 江桥镇 | 北虹桥产业地块工地 | 121.324575 | 31.236257 |
9 | 江桥镇 | 陇南路北 | 121.317404 | 31.274414 |
10 | 江桥镇 | 翔铁东路1号 | 121.343866 | 31.272208 |
11 | 马陆镇 | 刘村路东塔新路南 | 121°18'35 | 31°24’2 |
12 | 马陆镇 | 刘村路西塔新路南 | 121°18′29″ | 31°24′1″ |
13 | 马陆镇 | 沈家村民组 | 121.336405 | 31.338938 |
14 | 马陆镇 | 申霞路周赵路四周 | 121°16′26″ | 31°22′33″ |
15 | 马陆镇 | 尚学路丰饶路东南侧 | 121°17′38 | 31°21′25 |
16 | 马陆镇 | 敬学路思诚路东北侧 | E121°18′4.93" | N31°20′17.32" |
17 | 马陆镇 | 阿克苏路双单路西北侧 | E121°15′13.94″ | N31°21′72.37″ |
18 | 马陆镇 | 育绿路宝育路东北侧 | E121°17′17.79"N | N31°20′38.51" |
19 | 马陆镇 | 横仓路兴平路东 | 121°17′31.67 | 31°22′4.99 |
20 | 马陆镇 | 德立路希望路南侧 | E121°16′28.48″ | N31°20′9.09″ |
21 | 马陆镇 | 界泾村民组 | 121.316791 | 31.348581 |
22 | 马陆镇 | 陈宝路东侧S7两侧 | 121°20′6.64″ | 31°21′41.08″ |
23 | 马陆镇 | 嘉新公路叶城路东南侧 | 121°15′56″ | 31°22′20″ |
24 | 马陆镇 | 澄浏中路丰登路西南侧 | 121°17′0.74″ | 31°21′38.29″ |
25 | 马陆镇 | 嘉新公路叶城路东南侧 | 121°15′82″ | 31°22′28″ |
26 | 马陆镇 | 育绿东路美建路东南侧 | 121°18'50 | 31°21’20 |
27 | 马陆镇 | 德立路双单路东南侧 | E121°16′28.48″ | N31°20′9.09″ |
28 | 马陆镇 | 澄浏中路彭封路东北侧 | 121°17′22 | 31°21′12 |
29 | 马陆镇 | 澄浏中路丰登路东北侧 | 121°17′7 | 31°21′40 |
30 | 马陆镇 | 陈宝路东侧S7两侧 | 121°19′56.85″ | 31°21′55.94″ |
31 | 马陆镇 | 陶家村民组内 | 121°19′3″ | 31°23′1″ |
32 | 南翔镇 | 惠亚路、嘉程路路口西南约130米 | 121 | 31.3 |
33 | 南翔镇 | 已动迁陈北村民组 | 121.334927 | 31.330407 |
34 | 南翔镇 | 已动迁板桥村民组 | 121.340517 | 31.321934 |
35 | 南翔镇 | 明泉基布乙丞染整 | 121.292971 | 31.29975 |
36 | 南翔镇 | 已动迁牛桥村民组 | 121.296218 | 31.29918 |
37 | 南翔镇 | 已动迁小龚村民组 | 121.28519 | 31.31222 |
38 | 南翔镇 | 已动迁原永丰村委会 | 121.297159 | 31.286864 |
39 | 南翔镇 | 已动迁原永丰村委会 | 121.28348 | 31.30911 |
40 | 南翔镇 | 已动迁牛桥村民组 | 121.298 | 31.3 |
41 | 新成路街道 | 新成路882号 | 121.2709 | 31.3977 |
42 | 华亭镇 | 沪樊路旁 | 121.318443 | 31.475067 |
43 | 华亭镇 | 唐行村嘉行公路3092号临 | 121.238320 | 31.426629 |
44 | 华亭镇 | 联一村委会北侧 | 121.302752 | 31.48341 |
45 | 外冈镇 | 古塘村戴家 | 121.1071 | 31.360490 |
46 | 外冈镇 | 古塘村石泾村民组 | 121.110526 | 31.353542 |
47 | 外冈镇 | 东街 | 121.128079 | 31.363444 |
48 | 外冈镇 | 高巷 | 121.13273 | 31.365592 |
49 | 外冈镇 | 王介宅农场 | 121.141632 | 31.38606 |
50 | 外冈镇 | 古塘村谢家 | 121.112459 | 31.360086 |
51 | 外冈镇 | 古塘村谢界路边界泾组 | 121.112459 | 31.360086 |
52 | 外冈镇 | 古塘村谢界路边界泾组 | 121.112526 | 31.360067 |
53 | 外冈镇 | 古塘村石泾村民组 | 121.108039 | 31.354173 |
54 | 外冈镇 | 古塘村谢家 | 121.112459 | 31.360086 |
55 | 外冈镇 | 古塘村谢界路边界泾组 | 121.114301 | 31.362778 |
56 | 外冈镇 | 古塘村谢界路边界泾组 | 121.112212 | 31.360960 |
57 | 外冈镇 | 墨玉路延伸 | 121.131645 | 31.370503 |
58 | 外冈镇 | 西街 | 121.12808 | 31.363444 |
59 | 外冈镇 | 古塘村王天堂、石泾村民组 | 121.108066 | 31.354646 |
60 | 徐行镇 | 解放村民组动迁户 | 31.4538 | 121.3076 |
61 | 徐行镇 | 前曹公路625弄58号 | 31.4504 | 121.3088 |
62 | 徐行镇 | 前曹公路625弄58号 | 31.4504 | 121.3088 |
63 | 工业区 | 灯塔村 | 121° 8'48.28" | 31°26'47.59" |
64 | 工业区 | 人民7组建筑垃圾 | 121.201360° | 31.382928° |
65 | 工业区 | 人民11组建筑垃圾 | 121.201849° | 31.379079° |
66 | 工业区 | 白墙10组内建筑垃圾 | 121.215098 | 31.392437 |
67 | 工业区 | 白墙10组西侧建筑垃圾 | 121.216992 | 31.38567 |
68 | 工业区 | 泾河村 | 121°13′45.38″ | 31°23′46.02″ |
69 | 工业区 | 泾河村 | 121°13′27.97″ | 31°25′9.08″ |
70 | 菊园街道 | 北和公路、城北路西北侧(008) | 121.1666 | 31.40725 |
71 | 菊园街道 | 嘉唐公路两侧 | 121°13′49.33″ | 31°24′45.62″ |
72 | 菊园街道 | 嘉唐公路两侧 | 121°13′48.98″ | 31°24′45.80″ |
附件5:
拆房(拆违)垃圾堆点现场检查记录表
堆 点 地 址 | |
检 查 内 容 | 检 查 情 况 |
堆点情况 | □清运完成 □正在清运 □还未清运 |
堆点存量 | (吨) |
堆 高 | (米) |
是否有公示牌 | □无 □有 |
覆盖情况 | □无 □有 □其他 |
垃圾混堆 | □无 □有(生活垃圾、装修垃圾、工业垃圾) |
污水渗出 | □无 □有(污染面积 M2)、(流入河道) |
周边异味 | □无 □有( 米内明显异味)、(刺鼻异味) |
清运计划 | |
由于何种原因未在清运计划规定时间内清运 |
检查人员: 、 检查日期: